1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
丸山台少年野球部 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
野庭日限フェニックス | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (二) | けいすけ | 右飛 | 死球 | 見三振 | 1 | ||
2 | (右) | つばさ | 死球 | 三飛 | 投飛 | |||
3 | (一投) | ゆうや | 四球 | 投犠打 | 四球 | 2 | ||
4 | (遊) | きなり | 中2 | 一飛 | 三安 | 1 | ||
5 | (捕) | シュンタ | 三ゴロ | 死球 | 空三振 | 1 | ||
6 | (三) | ひろと | 一安 | 四球 | 左飛 | |||
7 | (投一) | ちひろ | 見三振 | 三ゴ失 | ||||
8 | (中) | りょうへい | 右安 | 投犠打 | ||||
9 | (左) | ゆうき | 見三振 | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ちひろ | 4 | 104 | 26 | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 |
ゆうや | 1 | 19 | 4 | 1 |
<敗戦投手> ちひろ(0勝1敗)