1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千秀スターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (二) | けいすけ | 空三振 | 空三振 | 捕邪飛 | 空三振 | ||||
2 | (右) | つばさ | 投ゴロ | 空三振 | 四球 | |||||
3 | (投) | ゆうや | 一ゴロ | 中安 | 左飛失 | 1 | ||||
4 | (遊) | きなり | 空三振 | 左飛 | 中飛 | |||||
5 | (三) | シュンタ | 遊ゴロ | 中飛 | 中安 | |||||
6 | (一) | ひろと | 空三振 | 四球 | 四球 | |||||
7 | (捕) | ちひろ | 三ゴロ | 四球 | 遊安 | 1 | ||||
8 | (中) | りょうへい | 四球 | 捕ゴロ | 一飛 | |||||
9 | (左) | ゆうき | 投犠打 | 一飛 | 投ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ゆうや | 7 | 105 | 33 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 |
<敗戦投手> ゆうや(1勝5敗)