1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
港南西洗ヤングスターズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1x | 4 |
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (二) | けいすけ | 左安 | 空三振 | 遊安 | ||||
2 | (左) | ハヤト(鈴) | 投ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | ||||
3 | (投一) | ゆうや | 一ゴロ | 二ゴロ | 三ゴ失 | ||||
4 | (遊) | きなり | 右安 | 三ゴロ | 左安 | ||||
5 | (三捕) | シュンタ | 右飛 | 中安 | 三ゴロ | ||||
6 | (捕投) | ちひろ | 空三振 | 中ゴロ | |||||
7 | (一三) | ひろと | 一邪飛 | 投ゴロ | |||||
8 | (中) | りょうへい | 二ゴロ | 四球 | 1 | ||||
9 | (右) | ゆうき | 三ゴロ | 三ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ゆうや | 5 | 78 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
ちひろ | 0 0/3 | 8 | 2 | 2 | 1 |
<敗戦投手> ゆうや(1勝6敗)