1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鎌倉レッドサン | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (投) | ハヤト(鈴) | 死球 | 投ゴロ | 三野選 | 4 | |||
2 | (遊) | ハルキ | 投ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 1 | |||
3 | (三) | ハナカ | 空三振 | 見三振 | 投ゴロ | ||||
4 | (捕) | シュンタ | 見三振 | 三ゴ失 | 1 | ||||
5 | (一) | ユキ | 空三振 | 捕邪飛 | |||||
6 | (中) | テルマ | 振逃 | 見三振 | 1 | ||||
7 | (左) | ダイキ | 空三振 | 空三振 | |||||
8 | (二) | ハヤト(郡) | 遊安 | 死球 | 3 | ||||
9 | (右) | ユウト | 見三振 | 見三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ハヤト(鈴) | 5 | 88 | 27 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 |
<敗戦投手> ハヤト(鈴)(0勝1敗)