1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
坂本少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (二) | けいすけ | 遊ゴロ | 左安 | 三邪飛 | 四球 | 1 | |
2 | (三) | ハヤト(鈴) | 四球 | 右飛 | 中2 | 四球 | ||
3 | (遊) | きなり | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | ||
4 | (捕) | ちひろ | 四球 | 四球 | 左安 | 一飛併 | 2 | |
5 | (投) | ゆうや | 左2 | 四球 | 四球 | 3 | ||
6 | (一) | シュンタ | 中飛 | 三直 | 遊ゴロ | 1 | ||
7 | (中) | りょうへい | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 1 | ||
8 | (左) | ゆうき | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||
9 | (右) | つばさ | 左安 | 中安 | 左安 | 1 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ゆうや | 5 | 74 | 28 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
<勝利投手> ゆうや(2勝6敗)