1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
オール上郷 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (二) | けいすけ | 三ゴロ | 空三振 | 三安 | 1 | ||||
2 | (三) | ハヤト(鈴) | 空三振 | 二ゴロ | 見三振 | |||||
3 | (一) | ゆうや | 一ゴロ | 二ゴロ | 一飛 | |||||
4 | (投) | ちひろ | 左2 | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||
5 | (遊) | きなり | 左安 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||||
6 | (捕) | シュンタ | 四球 | 中飛 | 三ゴロ | |||||
7 | (右) | つばさ | 一ゴロ | 左安 | 見三振 | 1 | ||||
8 | (中) | りょうへい | 左安 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
9 | (左) | ゆうき | 三ゴロ | 中安 | 右ゴロ | 1 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ちひろ | 6 | 74 | 24 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
<敗戦投手> ちひろ(0勝2敗)