1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港南台ブラックバーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
野庭日限フェニックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (遊) | ハルキ | 四球 | 左2 | 右安 | 4 | ||
2 | (一) | ユキ | 投ゴ失 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 2 | ||
3 | (三) | ハナカ | 四球 | 空三振 | 空三振 | 1 | ||
4 | (捕) | シュンタ | 四球 | 四球 | 一ゴロ | 2 | ||
5 | (投) | ハヤト(鈴) | 右飛 | 三ゴロ | ||||
6 | (二) | テルマ | 見三振 | 空三振 | ||||
7 | (中) | ダイキ | 空三振 | 空三振 | ||||
8 | (右) | ユウト | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
右 | オウタロウ | |||||||
9 | (左) | ハヤト(郡) | 空三振 | 三安 |
【初二塁打】ハルキ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ハヤト(鈴) | 6 | 86 | 22 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
<勝利投手> ハヤト(1勝1敗)
【初勝利】 ハヤト(鈴)