1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
笹下トッパーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (二) | けいすけ | 空三振 | 中犠飛 | 四球 | 遊ゴロ | 2 | |||
2 | (中) | ハヤト(鈴) | 中飛 | 三ゴロ | 一飛 | |||||
3 | (遊) | きなり | 三安 | 遊直 | 左安 | 2 | ||||
4 | (捕投) | ちひろ | 三飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
5 | (投一) | ゆうや | 一ゴロ | 一ゴロ | 二安 | 1 | ||||
6 | (一捕) | シュンタ | 捕飛 | 三ゴロ | 右安 | 1 | ||||
7 | (三) | ひろと | 遊ゴロ | 中飛 | ||||||
打 | りょうへい | 見三振 | ||||||||
8 | (左) | ゆうき | 左飛失 | 捕ゴロ | 左安 | 2 | ||||
9 | (右) | つばさ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ゆうや | 5 | 94 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ちひろ | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
<敗戦投手> ゆうや(2勝7敗)