1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港南ベアーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
野庭日限フェニックス | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (右) | つばさ | 空三振 | 四球 | 四球 | 投ゴロ | 3 | |
2 | (二) | ハヤト(鈴) | 空三振 | 投飛 | 三ゴロ | |||
3 | (遊) | きなり | 三ゴロ | 死球 | 三ゴ失 | 2 | ||
4 | (投) | ちひろ | 一失 | 投ゴロ | 中安 | |||
5 | (一) | ゆうや | 右本 | 投ゴロ | 捕飛 | |||
6 | (捕) | シュンタ | 見三振 | 遊ゴ失 | 左安 | |||
7 | (三) | ひろと | 左3 | 空三振 | 左安 | |||
8 | (中) | りょうへい | 遊安 | 一直 | 中安 | 2 | ||
9 | (左) | ゆうき | 三ゴロ | 投ゴロ | 三飛 |
【本塁打】
ゆうや(1号 2ラン)
【初三塁打】
ひろと
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ちひろ | 6 | 85 | 25 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 |
<勝利投手> ちひろ(1勝2敗)