1 | 2 | 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
下野庭ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 1 |
野庭日限フェニックス | 2 | 6 | 5x | 13 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 盗 | |
1 | (三) | ハヤト(鈴) | 空三振 | 左本 | 左2 | ||
2 | (遊) | ハルキ | 中安 | 中安 | 四球 | 2 | |
3 | (一投) | ユキ | 一ゴロ | 中安 | 右安 | 1 | |
4 | (捕) | シュンタ | 四球 | 見三振 | 左本 | 2 | |
5 | (投一) | ハナカ | 中2 | 中3 | 1 | ||
6 | (二) | テルマ | 捕邪飛 | 中安 | 2 | ||
7 | (中) | ダイキ | 死球 | 左安 | 1 | ||
8 | (右) | ユウト | 空三振 | 見三振 | |||
右 | オウタロウ | ||||||
9 | (左) | ハヤト(郡) | 一失 | 振逃 | 2 |
【初三塁打】ハナカ
【本塁打】
シュンタ(2号 ランニング3ラン)
ハヤト(鈴) (1号 ランニング2ラン)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ハナカ | 2 | 36 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
ユキ | 1 | 11 | 3 | 3 |
<勝利投手> ハナカ(2勝0敗)
【初登板】 ユキ