1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
中の丸チェリー | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 盗 |
1 | (投中) | ゆうや | 中安 | 四球 | 右ゴロ | 1 | |
2 | (左) | ゆうき | 三犠打 | 遊ゴ失 | 中安 | 3 | |
3 | (遊) | きなり | 中飛失 | 四球 | 四球 | ||
4 | (捕投) | ちひろ | 遊安 | 死球 | 右安 | ||
5 | (右) | つばさ | 投犠打 | 空三振 | 二ゴロ | ||
6 | (三) | ひろと | 捕飛 | 右安 | 遊飛 | ||
7 | (二) | けいすけ | 左安 | 左安 | 2 | ||
8 | (中) | りょうへい | 四球 | 空三振 | 1 | ||
捕 | シュンタ | ||||||
9 | (一) | ハヤト(鈴) | 投犠打 | 三ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
ゆうや | 2 | 62 | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 |
ちひろ | 2 | 58 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 |