1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
南舞岡スカイラークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2x | 9 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (一投) | ゆうや | 右安 | 右2 | 四球 | 投飛 | 3 | ||
2 | (左) | ゆうき | 三野選 | 中安 | 三安 | 左飛 | 1 | ||
3 | (遊投遊) | きなり | 空三振 | 中直 | 三ゴロ | ||||
4 | (投捕) | ちひろ | 三安 | 死球 | 一ゴロ | 1 | |||
5 | (右) | つばさ | 投ゴロ | 四球 | 投ゴロ | ||||
6 | (三) | ひろと | 左安 | 空三振 | 空三振 | ||||
7 | (二) | けいすけ | 中2 | 中2 | 四球 | (三塁) | 1 | ||
8 | (中) | りょうへい | 右安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | (一塁) | 1 | ||
9 | (捕) | シュンタ | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||
遊一 | ハヤト(鈴) | 中安 | 1 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
ちひろ | 3 | 44 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||
きなり | 1 1/3 | 45 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
★ゆうや | 1 | 44 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
<敗戦投手> ゆうや(2勝8敗)