1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
中永谷ファイターズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
野庭日限フェニックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 8x | 12 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 | |
1 | (右) | つばさ | 三飛 | 一ゴロ | 右安 | 空三振 | 1 | ||
2 | (左) | ゆうき | 四球 | 中直 | 見三振 | 左安 | 1 | ||
3 | (遊) | きなり | 中飛 | 死球 | 右安 | 1 | |||
4 | (捕) | ちひろ | 左3 | 投ゴロ | 右飛失 | ||||
5 | (投) | ゆうや | 左安 | 捕飛 | 右安 | 2 | |||
6 | (三) | ひろと | 左3 | 遊ゴロ | 右2 | ||||
7 | (一) | けいすけ | 右安 | 投ゴロ | 右安 | 3 | |||
8 | (中) | りょうへい | 空三振 | 投ゴロ | 右安 | 2 | |||
9 | (二) | テルマ | 三ゴロ | ||||||
二 | ハナカ | 四球 | |||||||
走 | ハヤト(鈴) | 四球 | 1 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ゆうや | 5 | 103 | 23 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 |
<勝利投手> ゆうや(3勝8敗)