1 | 2 | 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
美晴台少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 1 |
野庭日限フェニックス | 4 | 3 | 5x | 12 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 盗 |
1 | (捕) | ハヤト(鈴) | 四球 | 死球 | 四球 | 4 |
2 | (中) | ハヤト(郡) | 四球 | 見三振 | 四球 | 3 |
3 | (二投) | ハナカ | 左安 | 四球 | 四球 | 2 |
4 | (投二) | シュンタ | 中2 | 遊安 | 四球 | 2 |
5 | (三) | テルマ | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | 1 |
6 | (一) | ユキ | 空三振 | 一ゴロ | 右3 | |
7 | (左) | ダイキ | 四球 | 四球 | ||
8 | (右) | ユウト | 空三振 | 二ゴロ | ||
右 | オウタロウ | |||||
9 | (遊) | ハルキ | 左2 | 三ゴロ | 1 |
【通算 100盗塁】ハヤト(鈴)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆シュンタ | 2 | 32 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
ハナカ | 1 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 |
<勝利投手> シュンタ(1勝1敗)