1 | 2 | 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
渡戸スネークス | 2 | 7 | 2 | 11 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 盗 |
1 | (右) | つばさ | 二ゴロ | 三ゴロ | ||
2 | (左) | ゆうき | 空三振 | |||
3 | (遊) | きなり | 空三振 | |||
4 | (捕) | ちひろ | 三ゴロ | |||
5 | (投) | ゆうや | 右安 | 1 | ||
6 | (三) | ひろと | 三ゴロ | |||
7 | (二) | けいすけ | 中飛 | |||
8 | (中) | りょうへい | 左安 | |||
9 | (一) | ハヤト(鈴) | 三ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ゆうや | 3 | 104 | 25 | 11 | 6 | 3 | 11 | 10 |
<敗戦投手> ゆうや(3勝9敗)