1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
渡戸スネークス | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 | |
1 | (投一) | ハヤト(鈴) | 空三振 | 投ゴロ | 三安 | 死球 | 1 | |||
2 | (中) | ハヤト(郡) | 四球 | 四球 | 振逃 | 二野選 | 2 | |||
3 | (二) | ハナカ | 死球 | 投安 | 空三振 | 四球 | ||||
4 | (捕) | シュンタ | 投ゴロ | 右安 | 中2 | 左3 | ||||
5 | (三) | テルマ | 見三振 | 空三振 | 遊安 | 空三振 | ||||
6 | (一投) | ユキ | 見三振 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | ||||
7 | (左) | ダイキ | 空三振 | 空三振 | 右安 | 見三振 | ||||
8 | (右) | オウタロウ | 見三振 | |||||||
打右 | ユウト | 見三振 | 四球 | |||||||
9 | (遊) | ハルキ | 投ゴロ | 投ゴロ | 三安 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
ハヤト(鈴) | 4 | 78 | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
☆ユキ | 2 | 32 | 9 | 1 | 3 | 1 |
<勝利投手> ユキ(1勝0敗)
【初勝利】 ユキ