1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジュニアファイヤーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
野庭日限フェニックス | 0 | 2 | 5 | 0 | X | 7 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 盗 |
1 | (一遊投) | ハヤト(鈴) | 三ゴロ | 投犠打 | 投ゴロ | 2 | |
2 | (中) | ハヤト(郡) | 見三振 | 四球 | 1 | ||
3 | (二投二) | ハナカ | 一ゴロ | 一ゴロ | |||
4 | (捕) | シュンタ | 死球 | 三ゴ失 | 3 | ||
5 | (投一) | ユキ | 空三振 | 四球 | 2 | ||
6 | (三) | テルマ | 左安 | 捕ゴロ | 1 | ||
7 | (左) | ダイキ | 見三振 | 一ゴロ | |||
8 | (右) | ユウト | 空三振 | ||||
打右 | オウタロウ | 空三振 | |||||
9 | (遊二遊) | ハルキ | 捕安 | 左飛 | 2 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ユキ | 2 | 38 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
ハナカ | 2 | 39 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
ハヤト(鈴) | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
<勝利投手> ユキ(2勝0敗)