1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
港南台メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野庭日限フェニックス | 1 | 1 | 2 | 3 | X | 7 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 盗 |
1 | (投) | ハヤト(鈴) | 左3 | 投ゴロ | 見三振 | ||
2 | (中) | ハヤト(郡) | 空三振 | 四球 | 四球 | 3 | |
3 | (遊) | ハルキ | 右ゴロ | 空三振 | 右安 | ||
4 | (捕) | シュンタ | 中安 | 右本 | 空三振 | 2 | |
5 | (一) | ユキ | 空三振 | 投ゴロ | |||
6 | (三) | テルマ | 四球 | 見三振 | 2 | ||
7 | (二) | ハナカ | 見三振 | 三安 | 2 | ||
8 | (右) | ユウト | 四球 | 四球 | 2 | ||
右 | オウタロウ | ||||||
9 | (左) | ダイキ | 見三振 | 空三振 |
【本塁打】 シュンタ(5号 ランニングソロ)
【初盗塁】 ユウト(2回裏)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ハヤト(鈴) | 5 | 83 | 20 | 2 | 3 | 9 |
<勝利投手> ハヤト(鈴) (4勝1敗)