1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美晴台少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (投) | ゆうや | 左2 | 一ゴロ | 二ゴ失 | 1 | |||
2 | (左) | ゆうき | 見三振 | 左安 | 左安 | 1 | |||
3 | (遊) | きなり | 三ゴロ | 三ゴロ | 中安 | 3 | |||
4 | (捕) | ちひろ | 左2 | 一ゴロ | 見三振 | ||||
5 | (二) | けいすけ | 三ゴロ | 四球 | 中犠飛 | 1 | |||
6 | (三) | ひろと | 左飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||
7 | (右) | ハナカ | 左安 | 遊ゴロ | |||||
右 | テルマ | 投ゴロ | |||||||
右 | ハルキ | ||||||||
8 | (中) | りょうへい | 四球 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||
9 | (一) | ハヤト(鈴) | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ゆうや | 7 | 108 | 28 | 2 | 5 | 8 | 1 |
<勝利投手> ゆうや(4勝10敗)
【通算 10勝目】 ゆうや