1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢イーグルス | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (捕投) | ハヤト(鈴) | 投ゴロ | 四球 | 投安 | ||||
2 | (遊) | ハルキ | 左3 | 空三振 | 見三振 | ||||
3 | (三) | テルマ | 死球 | 空三振 | 遊ゴロ | 1 | |||
4 | (投一) | ハナカ | 空三振 | 中飛 | 右3 | ||||
5 | (一) | りょうへい | 遊ゴロ | ||||||
捕 | ひろと | 三ゴロ | 三安 | 1 | |||||
6 | (左) | オトハ | 見三振 | 二飛 | 見三振 | ||||
7 | (二) | ダイキ | 見三振 | 空三振 | 見三振 | ||||
8 | (右) | ユウト | 四球 | 四球 | 1 | ||||
右 | タイチ | ||||||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 三直 | 遊ゴロ | 1 |
【初三塁打】ハルキ
【初出場】オトハ&タイチ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ハナカ | 3 | 50 | 19 | 7 | 5 | 9 | 9 | |
ハヤト(鈴) | 3 | 52 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
<敗戦投手> ハナカ(2勝1敗)