1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
さつき台シャークス | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 |
野庭日限フェニックス | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 盗 |
1 | (捕投) | ハヤト(鈴) | 遊ゴロ | 四球 | 右本 | ||
2 | (遊) | ハルキ | 空三振 | 四球 | 投飛 | ||
3 | (二) | ハナカ | 空三振 | 遊飛 | 三安 | ||
4 | (一捕) | シュンタ | 中2 | 中安 | 三安 | 3 | |
5 | (三) | テルマ | 四球 | 四球 | 左安 | 2 | |
6 | (投一) | ユキ | 四球 | 三飛 | 左安 | 1 | |
7 | (左) | ダイキ | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||
8 | (右) | ユウト | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | ||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 四球 | 四球 |
【本塁打】ハヤト(鈴) (3号 ランニング3ラン)
【初打点】ユウト
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ユキ | 2 | 57 | 19 | 9 | 1 | 10 | 7 | |
ハヤト(鈴) | 2 | 47 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
<敗戦投手> ユキ(2勝1敗)