1 | 2 | 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 4 | 5 | 4 | 13 |
南舞岡・中永谷合同 | 0 | 0 | 1 | 1 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 盗 |
1 | (捕) | ハヤト(鈴) | 左3 | 中安 | 四球 | 3 |
2 | (投一) | ユキ | 振逃 | 四球 | 遊安 | 3 |
3 | (一投) | ハナカ | 左安 | 右2 | 三安 | 4 |
4 | (中) | シュンタ | 右安 | 左安 | 遊ゴロ | 4 |
5 | (二) | オトハ | 空三振 | 空三振 | 遊安 | |
6 | (左) | ダイキ | 投安 | 遊安 | 1 | |
7 | (三) | テルマ | 一飛 | 三ゴロ | ||
8 | (右) | オウタロウ | 空三振 | |||
打右 | ユウト | 見三振 | ||||
9 | (遊) | ハルキ | 右2 | 投安 | 3 |
【初安打】オトハ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ユキ | 2 | 29 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||
ハナカ | 1 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
<勝利投手> ユキ(3勝1敗)