1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
港南西洗ヤングスターズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2x | 6 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (投) | ハヤト(鈴) | 四球 | 四球 | 中安 | 4 | ||
2 | (三) | テルマ | 死球 | 遊ゴロ | 四球 | 2 | ||
3 | (二) | ハナカ | 見三振 | 空三振 | 空三振 | |||
4 | (捕) | シュンタ | 遊ゴロ | 一飛 | 左安 | 1 | ||
5 | (一) | ユキ | 三飛 | 右安 | 三安 | 2 | ||
6 | (遊) | ハルキ | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | 1 | ||
7 | (左) | ダイキ | 空三振 | 空三振 | ||||
8 | (右) | ユウト | 空三振 | 見三振 | ||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 四球 | 空三振 | 2 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ハヤト(鈴) | 4 2/3 | 101 | 27 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 |
<敗戦投手> ハヤト(鈴) (4勝2敗)