1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港南西洗ヤングスターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
野庭日限フェニックス | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | X | 10 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (投一) | ゆうや | 遊ゴロ | 左安 | 中安 | 1 | ||
2 | (一二) | ハヤト(鈴) | 二ゴ失 | 投犠打 | 左安 | |||
3 | (遊) | きなり | 二ゴロ | 空三振 | 一安 | |||
4 | (捕投) | ちひろ | 二ゴロ | 二飛 | 左2 | |||
5 | (二捕) | けいすけ | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||
6 | (左) | ゆうき | 遊安 | 三ゴロ | 中飛 | |||
7 | (三) | ひろと | 四球 | 三ゴロ | 左飛 | 1 | ||
8 | (中) | りょうへい | 四球 | 三ゴロ | 死球 | 1 | ||
9 | (右) | つばさ | 四球 | 四球 | 見三振 | 2 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ゆうや | 5 0/3 | 99 | 29 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 |
ちひろ | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 |
<勝利投手> ゆうや(6勝11敗)
【通算登板 50試合】 ちひろ