1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清水ヶ丘ジャイアンツ | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
野庭日限フェニックス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (一捕) | ハヤト(鈴) | 右安 | 二ゴロ | 左安 | 二安 | 5 | ||
2 | (三投) | テルマ | 四球 | 空三振 | 見三振 | 二野選 | 2 | ||
3 | (投三) | ハナカ | 中安 | 二安 | 見三振 | 遊直 | 3 | ||
4 | (捕一) | シュンタ | 四球 | 遊安 | 三安 | 4 | |||
5 | (二) | オトハ | 四球 | 空三振 | 空三振 | ||||
6 | (遊) | ハルキ | 投安 | 投ゴロ | 投ゴロ | ||||
7 | (右) | オウタロウ | 空三振 | ||||||
打右 | ユウト | 空三振 | 空三振 | ||||||
8 | (左) | ダイキ | 空三振 | 死球 | |||||
打 | タイチ | 空三振 | |||||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 空三振 | 空三振 | 二安 | 1 |
【初打席】タイチ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ハナカ | 4 | 75 | 24 | 10 | 4 | 8 | 6 | |
テルマ | 2 | 28 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
<敗戦投手> ハナカ(2勝2敗)
【初登板】テルマ