1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
港南西洗ヤングスターズ | 4 | 1 | 1 | 5 | X | 11 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (投一) | ハヤト(鈴) | 投ゴロ | 投安 | ||||
2 | (遊) | ハルキ | 空三振 | 一直 | ||||
3 | (一三) | ハナカ | 右安 | 左3 | 1 | |||
4 | (捕) | シュンタ | 二飛 | 三ゴロ | ||||
5 | (二) | オトハ | 一ゴロ | 四球 | 1 | |||
6 | (三投) | テルマ | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||
7 | (左) | ダイキ | 空三振 | 空三振 | ||||
8 | (右) | ユウト | 遊ゴロ | 見三振 | ||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 四球 | 三ゴロ | 2 |
【初盗塁】 オトハ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ハヤト(鈴) | 3 | 63 | 19 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
テルマ | 1 | 34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
<敗戦投手> ハヤト(鈴) (4勝3敗)