1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニュー横浜スターズ | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 |
野庭日限フェニックス | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (投一三) | ハヤト(鈴) | 二安 | 中安 | 空三振 | 3 | ||
2 | (三投) | テルマ | 右ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 1 | ||
3 | (二) | ハナカ | 右安 | 三ゴロ | 二ゴロ | 1 | ||
4 | (捕) | シュンタ | 二ゴロ | 捕飛 | 遊安 | 1 | ||
5 | (一投一) | ユキ | 右直 | 空三振 | 打妨害 | |||
6 | (左) | ダイキ | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||
7 | (遊) | ハルキ | 遊安 | 四球 | 4 | |||
8 | (右) | オウタロウ | 空三振 | 空三振 | ||||
右 | ユウト | |||||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 四球 | 左安 | 2 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ハヤト(鈴) | 2 | 38 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
ユキ | 2 | 37 | 14 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
テルマ | 1 | 31 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
<敗戦投手> ハヤト(鈴) (4勝4敗)