1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
玉輿芹が谷クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
※大会規定によりクジ引き抽選の結果、6-3で2回戦進出
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (中) | ゆうや | 空三振 | 一邪飛 | 右3 | |||
2 | (一) | ハヤト(鈴) | 遊安 | 一ゴロ | 空三振 | |||
3 | (遊) | きなり | 四球 | 四球 | 四球 | 2 | ||
4 | (投) | ちひろ | 二ゴロ | 四球 | 三ゴロ | |||
5 | (二) | けいすけ | 四球 | 二飛 | 四球 | 1 | ||
6 | (捕) | シュンタ | 左飛 | 左2 | 捕飛 | |||
7 | (左) | ゆうき | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | |||
8 | (三) | ひろと | 四球 | 左飛 | 空三振 | |||
9 | (右) | りょうへい | 一飛 | 四球 |
【初三塁打】ゆうや
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
ちひろ | 5 | 77 | 21 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |