1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笹下トッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (中) | ゆうや | 投飛 | 遊飛 | 一飛 | |||
2 | (一) | ハヤト(鈴) | 投ゴロ | 二飛 | 左安 | 1 | ||
3 | (遊) | きなり | 遊飛 | 三安 | 左安 | 2 | ||
4 | (投) | ちひろ | 三飛 | 左安 | 遊ゴ失 | 1 | ||
5 | (二) | けいすけ | 遊安 | 投犠打 | 投ゴロ | |||
6 | (捕) | シュンタ | 左安 | 四球 | 1 | |||
7 | (左) | ゆうき | 捕飛 | 投犠打 | ||||
8 | (三) | ひろと | 二飛 | 三ゴロ | ||||
9 | (右) | りょうへい | 右安 | 右安 | 1 |
【通算 50安打】 けいすけ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ちひろ | 6 | 82 | 24 | 2 | 3 | 3 |
<勝利投手> ちひろ(5勝3敗)