1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
オール吉原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (中) | ゆうや | 二安 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 左飛 | ||
2 | (一) | ハヤト(鈴) | 三犠打 | 三飛 | 右2 | |||
3 | (遊) | きなり | 二ゴロ | 右安 | 左安 | 2 | ||
4 | (投) | ちひろ | 遊安 | 中安 | 四球 | |||
5 | (二) | けいすけ | 四球 | 投犠打 | 空三振 | |||
6 | (捕) | シュンタ | 左安 | 一飛 | 四球 | |||
7 | (右) | つばさ | 中ゴロ | 空三振 | 四球 | |||
8 | (三) | ひろと | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | |||
9 | (左) | りょうへい | 空三振 | 投犠打 | 三安 | 1 |
【通算 100号安打】 ちひろ(第2打席)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ちひろ | 5 | 84 | 21 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 |
<勝利投手> ちひろ(6勝3敗)