1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
渡戸スネークス | 1 | 3 | 0 | 0 | 2x | 6 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (中) | ゆうや | 一ゴロ | 空三振 | 一安 | |||
2 | (一) | ハヤト(鈴) | 中2 | 捕邪飛 | 四球 | |||
3 | (遊) | きなり | 投ゴロ | 捕飛 | 中安 | |||
4 | (投) | ちひろ | 左2 | 投飛 | 四球 | |||
5 | (二) | けいすけ | 遊安 | 二ゴロ | 四球 | |||
6 | (捕) | シュンタ | 中安 | 一飛 | 一飛 | |||
7 | (左) | りょうへい | 一直 | 遊ゴロ | 四球 | |||
8 | (三) | ひろと | 三安 | 遊飛 | 空三振 | 1 | ||
9 | (右) | つばさ | 遊安 | 四球 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ちひろ | 5 | 66 | 24 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
<敗戦投手> ちひろ(6勝4敗)