1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笹下ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
野庭日限フェニックス | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0x | 6 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (遊) | きなり | 四球 | 二ゴロ | 中飛 | 2 | |||
2 | (左) | ゆうき | 空三振 | 投犠打 | 空三振 | ||||
3 | (中) | シュンタ | 空三振 | 遊ゴロ | 一ゴ失 | 1 | |||
4 | (一) | ちひろ | 遊飛 | 右3 | 四球 | ||||
5 | (捕) | けいすけ | 中2 | 中飛 | 四球 | 1 | |||
6 | (投) | ゆうや | 遊ゴロ | 左2 | 四球 | 2 | |||
7 | (二) | ハヤト(鈴) | 投ゴロ | 三ゴロ | 三ゴ失 | ||||
8 | (三) | ひろと | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
9 | (右) | りょうへい | 四球 | 1 | |||||
打右 | りょうた | 四球 | 2 |
【初打席・初盗塁・初得点】 りょうた
【通算 50打点】 ハヤト(鈴) 4回裏
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ゆうや | 6 | 71 | 23 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
<勝利投手> ゆうや(7勝12敗)