1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
左近山ブルーファイターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (中) | ゆうや | 四球 | 投ゴロ | 三飛 | 中安 | 二ゴロ | 2 | ||
2 | (左) | ゆうき | 見三振 | 死球 | 空三振 | 左安 | 1 | |||
3 | (二) | けいすけ | 四球 | 三直 | 死球 | 一飛 | ||||
4 | (投) | ちひろ | 三ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||
5 | (遊) | きなり | 投ゴロ | 四球 | 左2 | 三ゴ失 | ||||
6 | (捕) | シュンタ | 遊ゴロ | 左直 | 遊安 | 三ゴ失 | ||||
7 | (三) | ひろと | 三ゴロ | 四球 | 三安 | 三ゴ | ||||
8 | (右) | りょうへい | 四球 | 死球 | 見三振 | 四球 | 1 | |||
9 | (一) | ハヤト(鈴) | 空三振 | 中安 | 遊飛 | 四球 | 1 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ちひろ | 7 | 88 | 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
<勝利投手> ちひろ(7勝4敗)
【通算 200奪三振】 ちひろ(7回裏)