1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
港南台ブラックバーズ | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
野庭日限フェニックス | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 盗 |
1 | (遊) | きなり | 死球 | 空三振 | 遊ゴ失 | ||
2 | (左) | ゆうき | 左安 | 死球 | 二ゴ失 | ||
3 | (二) | けいすけ | 死球 | 三安 | 左2 | ||
4 | (投) | ちひろ | 中安 | 三ゴ失 | 遊ゴロ | ||
5 | (捕) | シュンタ | 空三振 | 空三振 | 四球 | ||
6 | (中) | ゆうや | 空三振 | 見三振 | 三邪飛 | ||
7 | (一) | ハヤト(鈴) | 四球 | 死球 | |||
8 | (三) | ひろと | 投飛 | 見三振 | |||
9 | (右) | りょうへい | 死球 | ||||
打 | つばさ | 遊ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ちひろ | 4 | 108 | 24 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 |
<敗戦投手> ちひろ(7勝5敗)