1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
岡村クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (遊) | ハルキ | 左安 | 左安 | 投飛 | |||
2 | (投) | ハヤト(鈴) | 三安 | 中飛 | 左2 | 1 | ||
3 | (捕) | シュンタ | 二ゴロ | 右2 | 左2 | 1 | ||
4 | (一) | ハナカ | 空三振 | 三野選 | 遊飛 | |||
5 | (三) | テルマ | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||
6 | (二) | オトハ | 四球 | 空三振 | ||||
7 | (左) | ダイキ | 空三振 | 見三振 | ||||
8 | (右) | ユウト | 空三振 | |||||
右 | オウタロウ | 見三振 | ||||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 見三振 | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
ハヤト(鈴) | 5 | 83 | 23 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |