1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オール上郷 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (一) | きなり | 三ゴロ | 投ゴロ | 遊飛 | ||||
2 | (遊) | ハヤト(鈴) | 二ゴロ | 見三振 | 左2 | ||||
3 | (二) | けいすけ | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 1 | |||
4 | (投中) | ちひろ | 四球 | 遊飛 | 投ゴロ | ||||
5 | (捕) | シュンタ | 遊安 | 左本 | 遊ゴロ | ||||
6 | (中投) | ゆうや | 空三振 | 中安 | 四球 | 1 | |||
7 | (左) | ゆうき | 中2 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||
8 | (三) | ひろと | 三直 | 遊飛 | |||||
三 | りょうへい | 投ゴロ | |||||||
9 | (右) | つばさ | 投ゴロ | 一ゴロ |
【本塁打】 シュンタ(第6号 ソロ)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ちひろ | 5 1/3 | 118 | 30 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 |
ゆうや | 0 2/3 | 39 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
<敗戦投手> ちひろ(7勝6敗)