1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
川和シャークス | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (遊) | きなり | 三ゴロ | 四球 | ||||
2 | (一) | ハヤト(鈴) | 見三振 | 投犠打 | ||||
3 | (二) | けいすけ | 空三振 | 左飛 | ||||
4 | (捕) | ちひろ | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||
5 | (中) | シュンタ | 死球 | 見三振 | ||||
6 | (投) | ゆうや | 四球 | 一ゴロ | ||||
7 | (左) | ゆうき | 空三振 | 投ゴロ | ||||
8 | (三) | ひろと | 右2 | 三ゴロ | ||||
9 | (右) | つばさ | 空三振 | |||||
右 | りょうへい | 見三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ゆうや | 5 | 91 | 28 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 |
<敗戦投手> ゆうや(7勝14敗)