1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DMファイターズ | 3 | 1 | 3 | 4x | 11 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 盗 |
1 | (遊) | きなり | 見三振 | 左本 | |||
2 | (中一) | ハヤト(鈴) | 投ゴロ | 投ゴロ | |||
3 | (二) | けいすけ | 中飛 | 四球 | |||
4 | (投捕) | ちひろ | 空三振 | 見三振 | |||
5 | (捕) | シュンタ | 三ゴロ | ||||
打中 | りょうへい | 見三振 | |||||
6 | (一投) | ゆうや | 捕飛 | ||||
7 | (三) | ひろと | 捕邪飛 | ||||
8 | (左) | ゆうき | 見三振 | ||||
9 | (右) | つばさ | 二ゴロ |
【本塁打】 きなり(第1号 ソロ)
【初本塁打】 きなり
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ちひろ | 3 | 71 | 20 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 |
ゆうや | 1 | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 |
<敗戦投手> ちひろ(7勝7敗)