1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
オール吉原 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 |
野庭日限フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (遊) | きなり | 三ゴロ | 空三振 | 左2 | |||
2 | (二) | ハヤト(鈴) | 一飛 | 左飛 | 一邪飛 | |||
3 | (捕) | けいすけ | 中飛 | 四球 | 二飛 | 1 | ||
4 | (投三) | ちひろ | 三邪飛 | 三ゴロ | ||||
5 | (中) | シュンタ | 四球 | 四球 | ||||
6 | (一) | ゆうや | 一ゴロ | 四球 | ||||
7 | (左) | ゆうき | 四球 | 左飛 | 1 | |||
8 | (三) | ひろと | 一飛失 | 投犠打 | ||||
9 | (右) | つばさ | 二ゴロ | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ちひろ | 3 1/3 | 93 | 23 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 |
ひろと | 1 2/3 | 29 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
<敗戦投手> ちひろ(7勝8敗)
【通算 100奪三振】 ひろと(4回表)