1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡戸スネークス | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x | 8 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (遊) | きなり | 空三振 | 左飛 | ||||
2 | (左) | ゆうき | 死球 | 空三振 | ||||
3 | (二捕) | けいすけ | 三ゴロ | 中飛 | ||||
4 | (捕投) | ちひろ | 二飛 | 投飛 | ||||
5 | (投一) | ゆうき | 捕邪飛 | 遊ゴ失 | ||||
6 | (三) | ひろと | 死球 | 三ゴロ | ||||
7 | (一二) | りょうへい | 投犠打 | 三ゴロ | ||||
8 | (右) | りょうた | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
9 | (中) | つばさ | 投ゴロ | 三飛 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ゆうや | 3 | 57 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
ちひろ | 1 2/3 | 35 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
<敗戦投手> ゆうや(7勝15敗)