1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港南百合ヶ丘Mファントム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野庭日限フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (投) | ハヤト(鈴) | 右安 | 右安 | 右安 | 3 | |||
2 | (一) | ユキ | 四球 | 一飛 | 投ゴロ | ||||
3 | (捕) | シュンタ | 投飛 | 遊ゴロ | 中3 | ||||
4 | (二) | ハナカ | 四球 | 遊ゴロ | 死球 | 1 | |||
5 | (三) | テルマ | 三ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||
6 | (遊) | ハルキ | 一失 | 空三振 | 三ゴロ | 1 | |||
7 | (左) | オトハ | 空三振 | 見三振 | 一ゴロ | ||||
8 | (右) | ダイキ | 投ゴロ | 見三振 | 空三振 | ||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 捕ゴロ | 一ゴロ | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ハヤト(鈴) | 7 | 103 | 30 | 4 | 2 | 9 | 1 |
<勝利投手> ハヤト(鈴) (5勝4敗)
【今期 50奪三振】ハヤト(鈴) (1回表)