1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明神台リトルグランパース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (投) | ハヤト(鈴) | 三ゴロ | 投ゴロ | 三ゴ失 | 投ゴロ | 2 | ||
2 | (三) | テルマ | 遊ゴロ | 四球 | 二飛 | 中飛 | 2 | ||
3 | (捕) | シュンタ | 二ゴロ | 左安 | 四球 | 4 | |||
4 | (二) | ハナカ | 左飛 | 空三振 | 遊安 | 1 | |||
5 | (一) | ユキ | 右安 | 四球 | 遊安 | 1 | |||
6 | (左) | オトハ | 投飛失 | 空三振 | 死球 | ||||
7 | (遊) | ハルキ | 投ゴロ | 三ゴロ | 四球 | ||||
8 | (右) | ダイキ | 死球 | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 投飛 | 投ゴロ | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ハヤト(鈴) | 7 | 80 | 25 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
<勝利投手> ハヤト(鈴) (6勝4敗)