1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
港南西洗ヤングスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (捕) | ハヤト(鈴) | 遊ゴロ | 四球 | 二飛 | 1 | ||
2 | (三投) | テルマ | 右安 | 一失 | 四球 | |||
3 | (投三) | シュンタ | 四球 | 三ゴロ | 左安 | |||
4 | (一) | ユキ | 空三振 | 三飛 | 二ゴ失 | |||
5 | (左) | オトハ | 右ゴロ | 見三振 | 投飛 | |||
6 | (遊) | ハルキ | 見三振 | 三安 | 2 | |||
7 | (右) | ダイキ | 三飛 | |||||
打二 | ハナカ | 四球 | 1 | |||||
8 | (二右) | ユウト | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||
9 | (中) | ハヤト(郡) | 三ゴロ | 見三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★シュンタ | 3 | 63 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
テルマ | 2 | 71 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 |
<敗戦投手> シュンタ(1勝2敗)