1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
港南台ブラックバーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 | |
1 | (遊) | ハルキ | 遊安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 中安 | 2 | ||
2 | (投) | 鈴ハヤト | 左安 | 三野選 | 中安 | 右3 | 4 | ||
3 | (捕) | シュンタ | 中飛 | 見三振 | 左安 | 三ゴロ | 1 | ||
4 | (二) | ハナカ | 一ゴロ | 遊ゴロ | 中安 | 1 | |||
5 | (三) | テルマ | 空三振 | 投ゴロ | 中犠飛 | ||||
6 | (一) | ユキ | 投ゴロ | 左安 | 見三振 | 2 | |||
7 | (左) | オトハ | 三ゴロ | 遊安 | 中安 | 1 | |||
8 | (右) | ユウト | 空三振 | 四球 | |||||
打右 | ダイキ | 中安 | |||||||
9 | (中) | 郡ハヤト | 左2 | 投犠打 | 遊安 |
【初犠飛&犠打】 テルマ・郡ハヤト
【初二塁打】 郡ハヤト
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆鈴ハヤト | 5 | 103 | 25 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
<勝利投手> 鈴ハヤト(8勝5敗)