1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 6 | 0 | 5 | 12 |
美晴台少年野球部 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 盗 |
1 | (中) | タイチ | 空三振 | 死球 | |||
遊 | ハルキ | 三ゴ失 | 1 | ||||
2 | (捕) | 鈴ハヤト | 中安 | 投ゴロ | 四球 | 3 | |
3 | (右) | カズナリ | 四球 | 死球 | |||
三 | シュンタ | 三安 | 1 | ||||
4 | (投二) | ハナカ | 空三振 | 中2 | 左安 | 2 | |
5 | (左投) | テルマ | 三ゴロ | 空三振 | 左安 | ||
6 | (遊) | ユウト | 四球 | 三ゴロ | |||
一 | ユキ | 二ゴロ | |||||
7 | (二左) | オトハ | 二安 | 三ゴロ | 空三振 | ||
8 | (三右) | ダイキ | 投安 | 二ゴロ | 1 | ||
9 | (一中) | 郡ハヤト | 中安 | 左本 | 2 |
【初出場】カズナリ
【初スタメン・初出塁】タイチ・カズナリ
【初得点】タイチ
【初本塁打】郡ハヤト(第1号 ランニングソロ)
【今期 50得点】鈴ハヤト
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ハナカ | 2 | 69 | 16 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 |
テルマ | 2 | 40 | 8 | 2 | 3 |
<勝利投手> ハナカ(3勝2敗)