1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港南西洗ヤングスターズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
※8回は特別延長(1死一・三塁)
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 盗 |
1 | (遊) | ハルキ | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 遊飛 | |||||
2 | (投) | 鈴ハヤト | 投ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | ||||||
3 | (捕) | シュンタ | 見三振 | 投ゴロ | 一ゴロ | ||||||
4 | (二) | ハナカ | 三ゴロ | 見三振 | 中安 | ||||||
5 | (三) | テルマ | 三ゴロ | 中3 | 左安 | ||||||
6 | (一) | ユキ | 一ゴロ | 中2 | 一ゴロ | ||||||
7 | (左) | オトハ | 空三振 | 四球 | 空三振 | (三走) | |||||
8 | (右) | ダイキ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
右 | ユウト | (一走) | |||||||||
9 | (中) | 郡ハヤト | 投ゴロ | 投ゴロ | 二ゴロ |
【初三塁打】 テルマ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
鈴ハヤト | 8 | 87 | 30 | 4 | 1 | 5 | 4 |
【通算 100イニング登板】 鈴ハヤト(1回表)