1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
渡戸スネークス | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 | |
1 | (遊) | ハルキ | 空三振 | 四球 | 一失 | 空三振 | 1 | ||
2 | (捕) | 鈴ハヤト | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | 1 | ||
3 | (投) | シュンタ | 左2 | 四球 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||
4 | (二) | ハナカ | 空三振 | 四球 | 三ゴロ | ||||
5 | (三) | テルマ | 中安 | 空三振 | 空三振 | 1 | |||
6 | (一) | ユキ | 二ゴロ | 見三振 | 遊安 | ||||
7 | (左) | オトハ | 四球 | 中安 | 見三振 | 1 | |||
8 | (右) | ダイキ | 空三振 | 四球 | 1 | ||||
打右 | ユウト | 四球 | |||||||
9 | (中) | 郡ハヤト | 四球 | 三ゴロ | 一安 | 2 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆シュンタ | 5 | 96 | 23 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 |
<勝利投手> シュンタ(2勝2敗)