1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南舞岡スカイラークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
野庭日限フェニックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2x | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (中) | タイチ | 四球 | 見三振 | |||||
打中 | ユウト | 投直 | |||||||
2 | (三) | ダイキ | 死球 | 一ゴロ | 二ゴ失 | 1 | |||
3 | (左) | オウタロウ | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||
4 | (投遊) | ハナカ | 遊ゴロ | 一飛 | 中3 | ||||
5 | (捕) | 鈴ハヤト | 空三振 | 中2 | |||||
捕 | シュンタ | 左3 | |||||||
6 | (一) | ユキ | 一失 | 中安 | 一ゴロ | 1 | |||
7 | (二) | オトハ | 空三振 | 空三振 | |||||
8 | (遊) | ハルキ | 投ゴロ | 投ゴロ | |||||
投 | テルマ | ||||||||
9 | (右) | カズナリ | 空三振 | ||||||
打右 | 郡ハヤト | 投ゴロ |
【初死球・初出塁】 オウタロウ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
ハナカ | 5 | 97 | 25 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 |
☆テルマ | 1 | 13 | 3 | 2 |
<勝利投手> テルマ(1勝0敗)
【初勝利】 テルマ