1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港南西洗ヤングスターズ | 2 | 0 | 0 | 6 | X | 8 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (遊) | きなり | 投ゴロ | 死球 | 遊ゴロ | |||
2 | (三) | ひろと | 遊飛 | 三安 | ||||
3 | (二) | けいすけ | 遊ゴロ | 左安 | ||||
4 | (捕) | ちひろ | 見三振 | 一飛 | ||||
5 | (投) | ゆうや | 四球 | 三ゴロ | 1 | |||
6 | (左) | ゆうき | 三ゴロ | 捕邪飛 | ||||
7 | (中) | りょうた | 投安 | 右安 | 2 | |||
8 | (一) | りょうへい | 一安 | 投安 | 2 | |||
9 | (右) | つばさ | 空三振 | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ゆうや | 4 | 114 | 27 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 |
<敗戦投手> ゆうや(7勝19敗)