1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
竜虎クラブ | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (左) | りょうた | 投安 | 二飛 | 見三振 | 1 | ||
2 | (三) | ゆうき | 投安 | 中安 | 左安 | 1 | ||
3 | (投) | ひろと | 中2 | 右安 | 四球 | 1 | ||
4 | (遊) | きなり | 三ゴロ | 左安 | 左本 | 1 | ||
5 | (一) | ゆうや | 左安 | 中安 | 二飛 | 1 | ||
6 | (捕) | けいすけ | 中飛 | 中安 | 二飛 | |||
7 | (中) | つばさ | 空三振 | 空三振 | 投ゴロ | |||
8 | (右) | しょうた | 見三振 | 右失 | 遊ゴロ | |||
9 | (二) | りょうへい | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ |
【本塁打】 きなり(第2号 3ラン)
【初スタメン・初出塁】 しょうた
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
☆ひろと | 5 | 95 | 27 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
<勝利投手> ひろと(1勝1敗)
【今期 初勝利】 ひろと